| POS | TEAMS | MATCHES | POINTS | NRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat Titans | 11 | 16 | +0.793 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 16 | +0.482 |
| 3 | Punjab Kings | 11 | 15 | +0.376 |
| 4 | Mumbai Indians | 12 | 14 | +1.156 |
| 5 | Delhi Capitals | 11 | 13 | +0.362 |
| 6 | Kolkata Knight Riders | 12 | 11 | +0.193 |
| 7 | Lucknow Super Giants | 11 | 10 | -0.469 |
| 8 | Sunrisers Hyderabad | 11 | 7 | -1.192 |
| 9 | Rajasthan Royals | 12 | 6 | -0.718 |
| 10 | Chennai Super Kings | 12 | 6 | -0.992 |

Gujarat Titans
Royal Challengers Bengaluru
Punjab Kings
Mumbai Indians
Delhi Capitals
Kolkata Knight Riders
Lucknow Super Giants
Sunrisers Hyderabad
Rajasthan Royals
Chennai Super Kings